


Sie sind hier: Hydraulikmotoren RM1000X - RM5000X
Technische Daten / Typenreihe RM1000X - RM5000X
Radialkolbenmotoren in Kolben-Pleuel-Bauweise
Vg = 1047 cm³/U - 5278 cm³/U
Motortyp | Schluck- | mittl. spez. | Dau-er- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
RM1000X | 1047 | 15,3 | 250 | 315 | 5-650 | 125,0 | 150,0 | 154,0 |
RM1250X | 1266 | 18,5 | 250 | 315 | 5-540 | 125,0 | 150,0 | 154,0 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)

Motortyp | Schluck- | mittl. spez. | Dau-er- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
RM1400X | 1407 | 20,6 | 250 | 315 | 5-500 | 130,0 | 160,0 | 255,0 |
RM1600X | 1608 | 23,6 | 250 | 315 | 5-440 | 130,0 | 160,0 | 255,0 |
RM2000X | 2011 | 29,4 | 250 | 315 | 5-350 | 130,0 | 160,0 | 255,0 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)

Motortyp | Schluck- | mittl. spez. | Dau-er- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
RM2500X | 2533 | 37,1 | 250 | 315 | 3-310 | 145,0 | 180,0 | 318,0 |
RM3150X | 3167 | 46,4 | 250 | 315 | 3-250 | 145,0 | 180,0 | 318,0 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)

Motortyp | Schluck- | mittl. spez. | Dau-er- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
RM4000X | 4013 | 58,8 | 250 | 315 | 2-200 | 150,0 | 190,0 | 500,0 |
RM4500X | 4508 | 66,0 | 250 | 315 | 2-175 | 150,0 | 190,0 | 500,0 |
RM5000X | 5278 | 77,3 | 250 | 315 | 2-150 | 150,0 | 190,0 | 500,0 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)

