


Sie sind hier: Hydraulikmotoren RM80N - RM250N
Technische Daten / Typenreihe RM80N - RM250N
Radialkolbenmotoren mit Polygonringen und spielnachstellender Steuerung
Vg = 80,4 cm³/U - 251,3 cm³/U
Motortyp | Schluck- | mittl. spez. | Dau- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
RM80N | 80 | 1,15 | 250 | 315 | 5-800 | 12,0 | 15,0 | 40,0 |
RM125N | 126 | 1,80 | 200 | 315 | 5-600 | 12,0 | 15,0 | 40,0 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)

Motortyp | Schluck- | mittl. spez. | Dau- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
RM160N | 161 | 2,36 | 250 | 315 | 5-800 | 24,0 | 30,0 | 58,0 |
RM250N | 251 | 3,68 | 200 | 315 | 5-600 | 24,0 | 30,0 | 58,0 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)

