


Sie sind hier: Hydraulikmotoren KM11 - KM110
Technische Daten / Typenreihe KM11 - KM110
Radialkolbenmotoren mit Polygonringen und Spaltdichtung in der Steuerung
Vg = 11,1 cm³/U - 109,5 cm³/U
Motortyp | Schluck- | mittl. | Dau- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
KM11 | 11,1 | 0,15 | 140 | 210 | 10-3000 | 3,5 | 4,3 | 12,0 |
RM11 | 11,1 | 0,15 | 160 | 250 | 5-3600 | 4,7 | 6,0 | 12,0 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)
-

Motortyp | Schluck- | mittl. | Dau- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
KM22 | 22,0 | 0,31 | 160 | 250 | 10-2250 | 6,0 | 7,5 | 17,4 |
KM32 | 33,0 | 0,47 | 160 | 250 | 10-1500 | 6,0 | 7,5 | 17,4 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)

Motortyp | Schluck- | mittl. | Dau- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
KM45 | 44,0 | 0,62 | 160 | 250 | 5-1800 | 9,5 | 11,0 | 18,8 |
KM63 | 66,0 | 0,95 | 160 | 250 | 5-1200 | 9,5 | 11,0 | 18,8 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)

Motortyp | Schluck- | mittl. | Dau- | max. | Dreh- | Dauer- | max. | Ge- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/U | Nm/bar | bar | bar | min-1 | kW | kW | kg | |
KM90 | 88,4 | 1,27 | 140 | 210 | 5-900 | 8,5 | 10,0 | 21,4 |
KM110 | 109,5 | 1,59 | 140 | 210 | 5-750 | 8,5 | 10,0 | 21,4 |
Ausführungen mit Getrieben + Bremsen Katalog (PDF)

